diff --git a/Autre/Pronto3_v2.bib b/Autre/Pronto3_v2.bib
index 60c228f082c0096a4a9aebf499f45d073068edc7..bb08a09f514cbc5972f1386cc2a0dc79dd5c80b0 100644
--- a/Autre/Pronto3_v2.bib
+++ b/Autre/Pronto3_v2.bib
@@ -1,22 +1,4 @@
 
-@online{noauthor_lorawandustsensor_nodate,
-	title = {{LoraWanDustSensor} - {RevSpace}},
-	url = {https://revspace.nl/LoraWanDustSensor},
-	urldate = {2025-03-09},
-	file = {LoraWanDustSensor - RevSpace:files/94/LoraWanDustSensor.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_lora_2020,
-	title = {Lora and the Things Network},
-	url = {https://forum.sensor.community/t/lora-and-the-things-network/134/7},
-	abstract = {In {HTCC}-{AB}01 we use step-up boost converter.},
-	titleaddon = {Forum Sensor.Community},
-	urldate = {2025-03-09},
-	date = {2020-12-28},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/96/134.html:text/html},
-}
-
 @online{noauthor_lora-e5_nodate,
 	title = {{LoRa}-E5 {\textless}{\textgreater} The Things Network {\textless}{\textgreater} {MQTT}},
 	url = {https://www.hackster.io/sufiankaki/lora-e5-the-things-network-mqtt-655086},
@@ -132,71 +114,12 @@
 	file = {Snapshot:files/118/lora-e5.html:text/html},
 }
 
-@software{montagny_sylvainmontagnylorae5_2025,
-	title = {{SylvainMontagny}/{LoRaE}5},
-	url = {https://github.com/SylvainMontagny/LoRaE5},
-	author = {Montagny, Sylvain},
-	urldate = {2025-03-09},
-	date = {2025-02-19},
-	note = {original-date: 2023-03-22T21:16:48Z},
-}
-
-@video{sylvain_montagny_tout_2022,
-	title = {Tout ce que vous devez savoir sur le {LoRaWAN} en 40 mins},
-	url = {https://www.youtube.com/watch?v=j0ONEdkOm28},
-	author = {{Sylvain Montagny}},
-	urldate = {2025-03-09},
-	date = {2022},
-}
-
-@online{noauthor_visual_nodate,
-	title = {Visual Paradigm Online},
-	url = {https://online.visual-paradigm.com/drive/#proj=0&dashboard},
-	urldate = {2025-03-09},
-	file = {Visual Paradigm Online:files/122/drive.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_integration_2022,
-	title = {Intégration {TTN}},
-	url = {https://forum.sensor.community/t/integration-ttn/1248},
-	abstract = {I am trying to send data from {LoRaWAN} {TTN} to madavi and {SC}. I can do it in Helium.  Can Someone send me an example with Screenshots in {TTN}.  I don t understand how you do normal {POST} with the webhooks. Or must I Redirect?},
-	titleaddon = {Forum Sensor.Community},
-	urldate = {2025-03-09},
-	date = {2022-02-14},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/124/1248.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_ttn_nodate,
-	title = {{TTN} Coverage},
-	url = {https://ttnmapper.org/heatmap/},
-	urldate = {2025-03-09},
-	file = {TTN Coverage:files/126/heatmap.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_monter_nodate,
-	title = {Monter son capteur Sensor Community - {WikiRennes}},
-	url = {https://www.wiki-rennes.fr/Monter_son_capteur_Sensor_Community},
-	urldate = {2025-03-09},
-	file = {Monter son capteur Sensor Community - WikiRennes:files/128/Monter_son_capteur_Sensor_Community.html:text/html},
-}
-
 @online{noauthor_capteurs_nodate,
 	title = {Capteurs Sensor Community - {WikiRennes}},
 	url = {https://www.wiki-rennes.fr/Capteurs_Sensor_Community},
 	urldate = {2025-03-09},
 }
 
-@online{noauthor_projets_nodate,
-	title = {Projets de capteurs},
-	url = {https://docs.google.com/document/d/1eSX8Qj0tCwyIWlLmYeAOnDefFQXOgTDh5hKrkRq0wnA/edit?usp=drive_web&ouid=101875162182806736197&usp=embed_facebook},
-	abstract = {Projets de Capteurs  Capteur de température/Humidite : https://www.instructables.com/Temperature-Humidity-Sensor-With-{DHT}11-Sensor-and-/  De fumée : https://www.instructables.com/{ESP}32-Smoke-Detector-Project-With-{MQ}-2-Sensor/  Qualité de l’air : https://www.instructables.com/Air-Quality-{ESP}32-Bui...},
-	titleaddon = {Google Docs},
-	urldate = {2025-03-09},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/131/edit.html:text/html},
-}
-
 @software{lh70_lh70pylora_2025,
 	title = {lh70/{PyLoRa}},
 	rights = {Apache-2.0},
@@ -220,16 +143,6 @@
 	keywords = {esp32, lora, lorawan, lorawan-application},
 }
 
-@online{noauthor_module_2025,
-	title = {Module {LoRa}-E5 Grove 113020091 - Gotronic},
-	url = {https://www.gotronic.fr/art-module-lora-e5-grove-113020091-33673.htm},
-	abstract = {Module Grove\ comprenant\ un transceiver {LoRa}-E5 pr\évu pour la r\éalisation d\&\#39;un projet avec connexion sans fil {LoRa} 868 {MHz} compatible avec le protocole {LoRaWAN}. - Gotronic},
-	urldate = {2025-05-20},
-	date = {2025-01-03},
-	langid = {french},
-	file = {Snapshot:files/199/art-module-lora-e5-grove-113020091-33673.html:text/html},
-}
-
 @online{noauthor_capteur_nodate,
 	title = {Capteur de T° et d'humidité {DHT}22 - Gotronic},
 	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-dht22-20719.htm},
@@ -261,15 +174,6 @@
 	file = {Snapshot:files/202/addressing.html:text/html},
 }
 
-@online{noauthor_capteur_nodate-1,
-	title = {Capteur de T° et d'humidité {SHT}30 {SEN}0330 - Gotronic},
-	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-sht30-sen0330-32253.htm},
-	abstract = {Module \économique de {DFRobot} bas\é sur un capteur Sensirion {SHT}30 autorisant la mesure de la temp\érature ambiante et de l\&\#39;humidit\é relative. Ce capteur communique via le bus I2C avec une carte compatible Arduino\®, micro:bit ou Raspberry Pi. - Gotronic},
-	urldate = {2025-05-20},
-	langid = {french},
-	file = {Snapshot:files/203/art-capteur-de-t-et-d-humidite-sht30-sen0330-32253.html:text/html},
-}
-
 @online{les_fabriques_du_ponant_tutos_nodate,
 	title = {Les tutos Penn Avel — Les Fabriques du Ponant},
 	url = {https://wiki.lesfabriquesduponant.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Les_tutos_Penn_Avel},
@@ -319,94 +223,199 @@ Pour échanger vous avez également la liste de discussion : pennavel@ptitdeb.in
 	file = {Snapshot:files/205/le-nombre-de-deces-prematures.html:text/html},
 }
 
+@online{noauthor_esp32_nodate,
+	title = {{ESP}32 Alimenté par Batterie {\textbar} Protocole Réseau {RadioShuttle}},
+	url = {https://www.radioshuttle.de/fr/medias-fr/informations-techniques/esp32-alimente-par-batterie/},
+	urldate = {2025-03-04},
+	langid = {french},
+	file = {Snapshot:files/211/esp32-alimente-par-batterie.html:text/html},
+}
+
+@online{gotronic_capteur_nodate,
+	title = {Capteur de T° et d'humidité {SHT}30 {SEN}0330 - Gotronic},
+	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-sht30-sen0330-32253.htm},
+	abstract = {Module \économique de {DFRobot} bas\é sur un capteur Sensirion {SHT}30 autorisant la mesure de la temp\érature ambiante et de l\&\#39;humidit\é relative. Ce capteur communique via le bus I2C avec une carte compatible Arduino\®, micro:bit ou Raspberry Pi. - Gotronic},
+	type = {Site de vente},
+	author = {{Gotronic}},
+	urldate = {2025-03-04},
+	langid = {french},
+}
+
+@article{yong_digital_2016,
+	title = {Digital universal particle concentration sensor},
+	author = {Yong, Zhou and Haoxin, Zheng},
+	date = {2016},
+	langid = {english},
+	file = {PDF:files/212/Yong et Haoxin - 2016 - Digital universal particle concentration sensor.pdf:application/pdf},
+}
+
+@online{noauthor_en_nodate-1,
+	title = {{EN} {APIs}},
+	url = {https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/EN-APIs},
+	abstract = {Opendata Stuttgart organisiert und reguliert. Contribute to opendata-stuttgart/meta development by creating an account on {GitHub}.},
+	titleaddon = {{GitHub}},
+	urldate = {2025-05-06},
+	langid = {english},
+	file = {Snapshot:files/216/EN-APIs.html:text/html},
+}
+
+@online{noauthor_capteur_nodate-1,
+	title = {Capteur de qualité de l'air {PMS}7003 - Gotronic},
+	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-qualite-de-l-air-pms7003-30623.htm},
+	abstract = {Module de faible encombrement bas\é sur un capteur laser {PM}2.5 permettant une mesure pr\écise, rapide\ et fiable\ du nombre de particules dans l\&\#39;air. Ces mesures permettent de d\éterminer la qualit\é de l\&\#39;air. - Gotronic},
+	urldate = {2025-05-20},
+	langid = {french},
+	file = {Snapshot:files/220/art-capteur-de-qualite-de-l-air-pms7003-30623.html:text/html},
+}
+
+@online{noauthor_carte_2024,
+	title = {Carte {NodeMCU} {ESP}8266 - Gotronic},
+	url = {https://www.gotronic.fr/art-module-nodemcu-esp8266-27744.htm},
+	abstract = {Module bas\é sur un {ESP}8266\ cadenc\é \à 80 {MHz}\ et ex\écutant le firmware open source {NodeMCU} id\éal pour les projets {IoT}. Compatible Lua et {IDE} Arduino. - Gotronic},
+	urldate = {2025-05-20},
+	date = {2024-09-18},
+	langid = {french},
+	file = {Snapshot:files/222/art-module-nodemcu-esp8266-27744.html:text/html},
+}
+
+@online{langlais_prise_2023-1,
+	title = {Prise en main {NodeMCU} {ESP}32 {\textbackslash}textbar Téléfab},
+	url = {https://telefab.fr/2023/09/29/prise-en-main-nodemcu-esp32/},
+	author = {Langlais, Charlotte},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2023-09-29},
+}
+
+@online{langlais_prise_2025-1,
+	title = {Prise du {NodeMCU} V3 avec Platform {IO} {\textbackslash}textbar Téléfab},
+	url = {https://telefab.fr/2025/03/03/prise-du-nodemcu-v3-avec-platform-io/},
+	author = {Langlais, Charlotte},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2025-03-03},
+}
+
+@online{noauthor_lora_2020,
+	title = {Lora and the Things Network},
+	url = {https://forum.sensor.community/t/lora-and-the-things-network/134/7},
+	abstract = {In {HTCC}-{AB}01 we use step-up boost converter.},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2020-12-28},
+}
+
+@online{langlais_mini-projet_2021-1,
+	title = {Mini-projet capteur météo et {LoRaWAN} avec la Lopy4 {\textbackslash}textbar Téléfab},
+	url = {https://telefab.fr/2021/10/18/mini-projet-capteur-meteo-et-lorawan-avec-la-lopy4/},
+	author = {Langlais, Charlotte},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2021-10-18},
+}
+
+@software{montagny_sylvainmontagnylorae5_2025,
+	title = {{SylvainMontagny}/{LoRaE}5},
+	url = {https://github.com/SylvainMontagny/LoRaE5},
+	author = {Montagny, Sylvain},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2025-02-19},
+}
+
+@video{sylvain_montagny_tout_2022,
+	title = {Tout ce que vous devez savoir sur le {LoRaWAN} en 40 mins},
+	url = {https://www.youtube.com/watch?v=j0ONEdkOm28},
+	author = {{Sylvain Montagny}},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2022},
+}
+
+@online{noauthor_visual_nodate,
+	title = {Visual Paradigm Online},
+	url = {https://online.visual-paradigm.com/drive/#proj=0&dashboard},
+	urldate = {2025-03-09},
+}
+
+@online{noauthor_integration_2022,
+	title = {Intégration {TTN}},
+	url = {https://forum.sensor.community/t/integration-ttn/1248},
+	abstract = {I am trying to send data from {LoRaWAN} {TTN} to madavi and {SC}. I can do it in Helium. Can Someone send me an example with Screenshots in {TTN}. I don t understand how you do normal {POST} with the webhooks. Or must I Redirect?},
+	urldate = {2025-03-09},
+	date = {2022-02-14},
+}
+
+@online{noauthor_ttn_nodate,
+	title = {{TTN} Coverage},
+	url = {https://ttnmapper.org/heatmap/},
+	urldate = {2025-03-09},
+}
+
+@online{noauthor_monter_nodate,
+	title = {Monter son capteur Sensor Community - {WikiRennes}},
+	url = {https://www.wiki-rennes.fr/Monter_son_capteur_Sensor_Community},
+	urldate = {2025-03-09},
+}
+
+@online{noauthor_projets_nodate,
+	title = {Projets de capteurs},
+	url = {https://docs.google.com/document/d/1eSX8Qj0tCwyIWlLmYeAOnDefFQXOgTDh5hKrkRq0wnA/edit?usp=drive_web&ouid=101875162182806736197&usp=embed_facebook},
+	abstract = {Projets de Capteurs Capteur de température/Humidite : https://www.instructables.com/Temperature-Humidity-Sensor-With-{DHT}11-Sensor-and-/ De fumée : https://www.instructables.com/{ESP}32-Smoke-Detector-Project-With-{MQ}-2-Sensor/ Qualité de l’air : https://www.instructables.com/Air-Quality-{ESP}32-Bui...},
+	urldate = {2025-03-09},
+}
+
+@online{noauthor_module_2025,
+	title = {Module {LoRa}-E5 Grove 113020091 - Gotronic},
+	url = {https://www.gotronic.fr/art-module-lora-e5-grove-113020091-33673.htm},
+	abstract = {Module Grove\ comprenant\ un transceiver {LoRa}-E5 pr\évu pour la r\éalisation d\&\#39;un projet avec connexion sans fil {LoRa} 868 {MHz} compatible avec le protocole {LoRaWAN}. - Gotronic},
+	urldate = {2025-05-20},
+	date = {2025-01-03},
+}
+
 @online{carneiro-gillet_pronto_2025,
 	title = {Pronto 3 / Capteur autonome Penn Avel · {GitLab}},
 	url = {https://gitlab-df.imt-atlantique.fr/pronto-3/capteur-autonome-penn-avel},
 	abstract = {Instance de {GitLab} dédiée à l'enseignement},
-	titleaddon = {{GitLab}},
 	author = {Carneiro-Gillet, Alexandre and Cluzel, Julien and Slaoui, Idriss and Bentata, Hugo and Bouchana, Ahmed Yassine},
 	urldate = {2025-05-13},
 	date = {2025-05-13},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/207/capteur-autonome-penn-avel.html:text/html},
 }
 
 @online{aslam_lora-e5_2022,
 	title = {{LoRa}-E5 communication without {LoRaWAN}},
 	url = {https://www.hackster.io/sufiankaki/lora-e5-communication-without-lorawan-9fbddc},
 	abstract = {If you quickly want to exchange messages between 2 or more {LoRa}-E5 modules, this project will act as a guide to you! By Sufian Kaki Aslam.},
-	titleaddon = {Hackster.io},
 	author = {Aslam, Sufian Kaki},
 	urldate = {2025-05-06},
 	date = {2022-01-04},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/217/lora-e5-communication-without-lorawan-9fbddc.html:text/html},
 }
 
 @online{noauthor_unofficial_nodate,
 	title = {Unofficial sensor.community {API} documentation},
 	url = {https://api-sensor-community.bessarabov.com/},
 	urldate = {2025-05-06},
-	file = {Swagger UI:files/215/api-sensor-community.bessarabov.com.html:text/html},
 }
 
 @online{sensor_community_sensorcommunity_nodate,
 	title = {Sensor.Community 🌐 Build your own sensor and join the worldwide civic tech network},
 	url = {https://sensor.community/en/sensors/airrohr/},
-	abstract = {Build your {DIY} sensor and become part of the worldwide, opendata \& civictech network.
-With {airRohr} you can measure air pollution yourself.},
+	abstract = {Build your {DIY} sensor and become part of the worldwide, opendata \& civictech network. With {airRohr} you can measure air pollution yourself.},
 	type = {Tutoriel},
 	author = {{Sensor Community}},
 	urldate = {2025-03-04},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/214/airrohr.html:text/html},
 }
 
 @online{the_things_network_things_nodate,
 	title = {The Things Network},
 	url = {https://www.thethingsnetwork.org/},
 	abstract = {We are building a global open free crowdsourced long range low battery {IoT} data network.},
-	titleaddon = {The Things Network},
 	author = {{The Things Network}},
 	urldate = {2025-03-04},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/209/www.thethingsnetwork.org.html:text/html},
 }
 
 @online{bertrik_lorawandustsensor_2023,
 	title = {{LoraWanDustSensor} — {RevSpace}},
 	url = {https://revspace.nl/LoraWanDustSensor},
-	abstract = {This is a companion project of Sensor-data-bridge.
-
-The concept consists of:
-
-a sensor that measures airborne particulate matter and sends the measurement data using {LoRaWAN} to {TheThingsNetwork} ({TTN})
-a forwarder application that collects the data from {TTN} and forwards it to sensor.community (formerly luftdaten), opensensemap, mycayenne dashboard, etc.},
-	titleaddon = {{LoraWanDustSensor}},
+	abstract = {This is a companion project of Sensor-data-bridge. The concept consists of: a sensor that measures airborne particulate matter and sends the measurement data using {LoRaWAN} to {TheThingsNetwork} ({TTN}) a forwarder application that collects the data from {TTN} and forwards it to sensor.community (formerly luftdaten), opensensemap, mycayenne dashboard, etc.},
 	type = {Wiki},
 	author = {{bertrik}},
 	urldate = {2025-03-04},
 	date = {2023-08-04},
-	langid = {english},
-	file = {LoraWanDustSensor — RevSpace:files/210/LoraWanDustSensor.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_esp32_nodate,
-	title = {{ESP}32 Alimenté par Batterie {\textbar} Protocole Réseau {RadioShuttle}},
-	url = {https://www.radioshuttle.de/fr/medias-fr/informations-techniques/esp32-alimente-par-batterie/},
-	urldate = {2025-03-04},
-	langid = {french},
-	file = {Snapshot:files/211/esp32-alimente-par-batterie.html:text/html},
-}
-
-@online{gotronic_capteur_nodate,
-	title = {Capteur de T° et d'humidité {SHT}30 {SEN}0330 - Gotronic},
-	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-sht30-sen0330-32253.htm},
-	abstract = {Module \économique de {DFRobot} bas\é sur un capteur Sensirion {SHT}30 autorisant la mesure de la temp\érature ambiante et de l\&\#39;humidit\é relative. Ce capteur communique via le bus I2C avec une carte compatible Arduino\®, micro:bit ou Raspberry Pi. - Gotronic},
-	type = {Site de vente},
-	author = {{Gotronic}},
-	urldate = {2025-03-04},
-	langid = {french},
 }
 
 @online{semtech_sx1276_nodate,
@@ -415,43 +424,4 @@ a forwarder application that collects the data from {TTN} and forwards it to sen
 	abstract = {The {SX}1276 {LoRa} Connect transceiver features the {LoRa} long range modem that provides ultra-long range spread spectrum communication and high interference immunity.},
 	author = {{Semtech}},
 	urldate = {2025-03-04},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/208/sx1276.html:text/html},
-}
-
-@article{yong_digital_2016,
-	title = {Digital universal particle concentration sensor},
-	author = {Yong, Zhou and Haoxin, Zheng},
-	date = {2016},
-	langid = {english},
-	file = {PDF:files/212/Yong et Haoxin - 2016 - Digital universal particle concentration sensor.pdf:application/pdf},
-}
-
-@online{noauthor_en_nodate-1,
-	title = {{EN} {APIs}},
-	url = {https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/EN-APIs},
-	abstract = {Opendata Stuttgart organisiert und reguliert. Contribute to opendata-stuttgart/meta development by creating an account on {GitHub}.},
-	titleaddon = {{GitHub}},
-	urldate = {2025-05-06},
-	langid = {english},
-	file = {Snapshot:files/216/EN-APIs.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_capteur_nodate-2,
-	title = {Capteur de qualité de l'air {PMS}7003 - Gotronic},
-	url = {https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-qualite-de-l-air-pms7003-30623.htm},
-	abstract = {Module de faible encombrement bas\é sur un capteur laser {PM}2.5 permettant une mesure pr\écise, rapide\ et fiable\ du nombre de particules dans l\&\#39;air. Ces mesures permettent de d\éterminer la qualit\é de l\&\#39;air. - Gotronic},
-	urldate = {2025-05-20},
-	langid = {french},
-	file = {Snapshot:files/220/art-capteur-de-qualite-de-l-air-pms7003-30623.html:text/html},
-}
-
-@online{noauthor_carte_2024,
-	title = {Carte {NodeMCU} {ESP}8266 - Gotronic},
-	url = {https://www.gotronic.fr/art-module-nodemcu-esp8266-27744.htm},
-	abstract = {Module bas\é sur un {ESP}8266\ cadenc\é \à 80 {MHz}\ et ex\écutant le firmware open source {NodeMCU} id\éal pour les projets {IoT}. Compatible Lua et {IDE} Arduino. - Gotronic},
-	urldate = {2025-05-20},
-	date = {2024-09-18},
-	langid = {french},
-	file = {Snapshot:files/222/art-module-nodemcu-esp8266-27744.html:text/html},
 }